Alejandro Gonzalez | Zaguero

Datos personales
Nombre completo Alejandro Damián González
Apodo(s) no tiene
Nacimiento MontevideoUruguay
23 de marzo de 1988 (32 años)
Nacionalidad(es) Flag of Uruguay.svg Uruguaya
Flag of Italy.svg Italiana (Obtenida)
Altura 1,83 m (6 ft 0 in)
Carrera deportiva
Deporte Fútbol
Club profesional
Debut deportivo 2006
(Bandera de Uruguay C. A. Peñarol)
Club Bandera de Uruguay Defensor Sporting
Liga Primera División de Uruguay
Posición Lateral derechoZaguero
Selección nacional
Selección Bandera de Uruguay Uruguay Sub-20
Dorsal(es) 3
Part. (goles) 4 (0)
Trayectoria

 

Club País Año Partidos Goles Asistencias Promedio
Peñarol Flag of Uruguay.svg Uruguay 2006 – 2008 15 0 0 0,00
Tigres UANL (cedido) Flag of Mexico.svg México 2008 0 0 0 0,00
Tacuarembó (cedido) Flag of Uruguay.svg Uruguay 2008 10 0 0 0,00
Sporting Cristal (cedido) Flag of Peru.svg Perú 2009 43 1 0 0,02
Peñarol Flag of Uruguay.svg Uruguay 2010 – 2013 104 1 2 0,02
Hellas Verona Flag of Italy.svg Italia 2013 – 2015 18 0 0 0,00
Cagliari (cedido) Flag of Italy.svg Italia 2015 8 0 0 0,00
Ternana (cedido) Flag of Italy.svg Italia 2015 – 2016 40 1 1 0,05
Avellino (cedido) Flag of Italy.svg Italia 2016 – 2017 36 0 1 0,02
Hellas Verona Flag of Italy.svg Italia 2017 – 2018 1 0 0 0,00
Perugia Flag of Italy.svg Italia 2018 2 0 0 0,00
Palestino Flag of Chile.svg Chile 2018 – 2019 34 0 0 0,00
Barcelona SC Flag of Ecuador.svg Ecuador 2019 9 0 0 0,00
Defensor Sporting Flag of Uruguay.svg Uruguay 2020 – Presente 0 0 0 0,00
Total 320 3 4 0,01


Torneos nacionales

Título Club País Año
Campeonato Uruguayo Peñarol Flag of Uruguay.svg Uruguay 2009-10
Campeonato Uruguayo Peñarol Flag of Uruguay.svg Uruguay 2012-13
Copa Chile Palestino Flag of Chile.png Chile 2018