Gonzalo Mastriani | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | Gonzalo Mathías Mastriani Borges | |
Apodo(s) | Chueco | |
Nacimiento | Montevideo 28 de abril de 1993 |
|
País | ![]() |
|
Nacionalidad(es) | Uruguayo | |
Altura | 1,80 m (5 ft 11 in) | |
Peso | 76 kg (167 lb) | |
Carrera | ||
Deporte | Fútbol | |
Debut deportivo | 2011 (Cerro) |
|
Club | Guayaquil City | |
Liga | ![]() |
|
Posición | Delantero | |
Dorsal(es) | 8 | |
Entrenador | ![]() |
Club | País | Año |
---|---|---|
Cerro | ![]() |
2011 – 2013 |
Football Club Crotone | ![]() |
2013 |
ND Gorica | ![]() |
2014 |
SC Olhanense | ![]() |
2014 – 2015 |
Rentistas | ![]() |
2015 – 2016 |
Tampico Madero | ![]() |
2016 |
Alebrijes de Oaxaca | ![]() |
2017 |
I.A.S.A. | ![]() |
2017 – 2018 |
Boston River | ![]() |
2018 |
Guayaquil City | ![]() |
2019 – Presente |